Air Conditioner ng Bus na De-kuryente ng SONGZ LMD Series
paglalarawan1
paglalarawan2
Teknikal na Espesipikasyon ng Electric Bus A/C LMD Series
| Modelo | LMD-III | LMD-IV | LMD-V | LMD-VI | |||||
| Inirerekomendang Haba ng Bus (m) | 8-8.8 | 8.9-9.4 | 9.5-10.4 | 10.5-12 | |||||
| Pampalamig | R134a/R1234yf | R407C | R134a/R1234yf | R407C | R134a/R1234yf | R407C | R134a/R1234yf | R407C | |
| Kapasidad sa Pagpapalamig | Pamantayan | 10 kW | 16 kW | 12 kW | 18 kW | 14 kW | 20 kW | 17 kW | 22 kW |
| Pinakamataas | 15 kW | 24 kW | 17 kW | 26 kW | 22 kW | 32 kW | 29 kW | 37 kW | |
| Kapasidad ng Pag-init ng Heat Pump | 13 kW | 18 kW | 15 kW | 22 kW | 18 kW | 26 kW | 20 kW | 28 kW | |
| Kapasidad ng Ultra-low Temperature Heat Pump | NA | 22 kW | NA | 25 kW | NA | 30 kW | NA | 31 kW | |
| Bubong | Dimensyon (mm) | 2700×1900×262 | 3300×1900×262 | 3300×1900×262 | 3300×1900×262 | ||||
| Timbang | 260 kilos | 260 kilos | 309 kilos | 305 kilos | 316 kilos | 310 kilos | 322 kilos | 350 kilos | |
| Pampalapot ng Dami ng Daloy ng Hangin | 6000 m3/oras (3) | 8000 m3/oras (4) | 8000 m3/oras (4) | 10000 m3/oras (5) | |||||
| (Dami ng Tagahanga) | |||||||||
| Pangsingaw ng Dami ng Daloy ng Hangin | 4400 m3/oras (4) | 4400 m3/oras (4) | 6600 m3/oras (6) | 6600 m3/oras (6) | |||||
| (Dami ng Blower) | |||||||||
| Kapasidad ng Pag-init ng PTC | 10 kW | 14 kW | 16 kW | 16 kW | |||||
| Pagkonsumo ng Lakas ng Pagpapalamig | 6.4 kW | 7.2 kW | 8 kW | 9.6 kW | |||||
| Pagkonsumo ng Enerhiya sa Pag-init | 5.6 kW | 6.4 kW | 7.2 kW | 8.7 kW | |||||
| Pagkonsumo ng Enerhiya ng PTC | 10 kW | 14 kW | 16 kW | 16 kW | |||||
| Pinakamataas na Kapasidad ng Pagpapalamig ng BTMS | 1~7 kW (maaaring isaayos) | 1~10 kW (maaaring isaayos) | 1~7 kW (maaaring isaayos) | 1~10 kW (maaaring isaayos) | 1~7 kW (maaaring isaayos) | 1~10 kW (maaaring isaayos) | 1~7 kW (maaaring isaayos) | 1~10 kW (maaaring isaayos) | |
| (Kapag huminto at nagre-recharge ang e-bus) | |||||||||
Detalye ng Produkto




Mga Tampok
01
Matalinong Disenyo ng Modular na Plataporma (Plataporma ng SONGZ SIEMA1)
Nagbibigay-daan sa modular na disenyo at kombinasyon ng mga pangunahing bahagi kabilang ang mga compressor unit, mga electrical control system, mga evaporator, mga condenser, at integrated battery thermal management. Nagtatampok ng mataas na kahusayan at pagiging maaasahan sa pamamagitan ng na-optimize na integrasyon ng sistema.
02
Magaan at Kompaktong Disenyo
Gumagamit ng windward condenser structure na walang bottom shell, na binabawasan ang kabuuang timbang at volume. Ang windward installation na may fan layout na na-optimize sa pamamagitan ng CFD simulation ay gumagamit ng airflow sa pagmamaneho ng sasakyan upang mapahusay ang operational efficiency.
03
Sentralisadong Layout na Madaling Maintenance
Mga compressor at electrical control unit na nakaposisyon sa gitna para sa mabilis na pag-access at pagseserbisyo. Ang aerodynamic streamline design ay nagpapaganda ng aesthetic appeal habang binabawasan ang resistensya sa hangin.
04
Sistemang Elektrisidad na Mataas ang Seguridad
Ang lalagyan na gawa sa aluminum alloy para sa mga electrical component ay nagsisiguro ng proteksyong IP54/IP67 laban sa alikabok, pagpasok ng tubig, at mga panganib sa sunog. Nagtatampok ng reverse-polarity protection at proprietary insulation design para sa pinahusay na kaligtasan.
05
Pagsunod at Sertipikasyon ng EMC
Nakakatugon sa mga pamantayan ng GB/T 18655 Class 3 electromagnetic compatibility. Tinitiyak ng proprietary insulation technology ang pagiging maaasahan at kaligtasan, na may sertipikasyon ng pamantayan ng EU para sa internasyonal na pagsunod.
06
Teknolohiya ng Adaptive Variable-Frequency
Gumagamit ng intelligent frequency modulation batay sa real-time na mga kondisyon ng kapaligiran. Nagtatampok ang mga premium na modelo ng mga electronic expansion valve para sa tumpak na pagkontrol ng temperatura, pagtitipid ng enerhiya, at pinahusay na kaginhawahan ng pasahero.



