Air Conditioner ng Bus na SONGZ SZQ Series
paglalarawan1
paglalarawan2
Teknikal na Espesipikasyon ng Bus A/C SZQ Series
| Modelo: | SZQ-III/FD | SZQ-IV-D | SZQ-IV/FD | SZQ-VD | SZQ-V/FD | SZQ-VI-D | SZQ-VI/FD | |
| Inirerekomendang Haba ng Bus | 9.0~ 9.4 metro | 9.5~ 9.9 metro | 10.0~ 10.4 | 10.5~ 10.9 | 11.0~ 11.4 | 11.5 ~11.9 | 12.0~ 12.9 | |
| Uri ng Pampalamig | R134a | |||||||
| Kapasidad sa Pagpapalamig | Pamantayan | 26 kW | 28 kW | 30 kW | 31 kW | 33 kW | 35 kW | 37 kW |
| Pinakamataas | 28 kW | 30 kW | 33 kW | 34 kW | 36 kW | 38 kW | 40 kW | |
| Kompresor | Modelo | 4PFCY | 4PFCY | 4NFCY | 4NFCY | 4NFCY | 4NFCY | 4GFCY |
| Paglipat | 558 cc/r | 558 cc/r | 650 cc/r | 650 cc/r | 650 cc/r | 650 cc/r | 750 cc/r | |
| Timbang (kasama ang Clutch) | 33kg | 33kg | 32kg | 32kg | 32kg | 32kg | 34kg | |
| Bubong | Dimensyon (mm) | 3680×1860×188 | 3880×1860×188 | 3880×1860×188 | 4080×1860×188 | 4480×1860×188 | 4480x1860x188 | 4480×1860×188 |
| Timbang | 167 kilos | 175 kilos | 177 kilos | 185 kilos | 195 kilos | 228 kilos | 203 kilos | |
| Pampalapot ng Dami ng Daloy ng Hangin (Dami ng Tagahanga) | 6300 m3/oras (3) | 8400 m3/oras (4) | 8400 m3/oras (4) | 8400 m3/oras (4) | 8400 m3/oras (4) | 10500 m3/oras (5) | 10500 m3/oras (5) | |
| Pangsingaw ng Dami ng Daloy ng Hangin (Dami ng Blower) | 5400 m3/oras (6) | 5400 m3/oras (6) | 5400 m3/oras (6) | 5400 m3/oras (6) | 7200 m3/oras (8) | 7200 m3/oras (8) | 7200 m3/oras (8) | |
| Pagkonsumo ng Elektrisidad | 75.5 A (24V) | 76 A (24V) | 76 A (24V) | 76 A (24V) | 92.5 A (24V) | 98A (24V) | 100 A (24V) | |
| Balbula ng Pagpapalawak | Danfoss | Danfoss | Danfoss | Danfoss | Danfoss | Danfoss | Danfoss | |
| Uri ng Lubricant | BSE55 | BSE55 | BSE55 | BSE55 | BSE55 | BSE55 | BSE55 | |
Mga Tampok
01
Disenyo ng Modular na Plataporma
Ang seryeng SZR/SZQ ay may iisang plataporma na may magkakaparehong mga modyul ng evaporator at magkakaparehong sukat ng condenser, na nagbibigay-daan sa kumpletong pagpapalit-palit ng mga yunit ng HVAC sa loob ng iisang modelo ng sasakyan.
02
Disenyo ng Aerodynamic Fan Cowl
Ang condenser fan cowl ay gumagamit ng Archimedean spiral geometry at conical surface design upang makabuo ng columnar airflow, na nag-aalis ng hot air recirculation at nagpapabuti sa COP (Coefficient of Performance) ng sistema.
03
Premium na Materyal na Konstruksyon
Ang takip sa itaas ay hinulma gamit ang SMC (Sheet Molding Compound) para sa makinis na pagtatapos at kaakit-akit na anyo. Ang evaporator ay nagtatampok ng eco-friendly na LFT (Long Fiber Thermoplastic) na hinulma na ilalim na balat, na tinitiyak ang monolitikong istraktura, pare-parehong kalidad, at ganap na kakayahang i-recycle.
04
Ultra-Manipis at Magaan na Arkitektura
Ang kapal ng gitnang profile ay 188mm na may baliktad na hugis-V na condenser base at walang-ilalim na istraktura, na sinamahan ng hinulmang composite shell para sa pinahusay na pagbawas ng timbang.
05
Pag-optimize ng Kakayahang Maglingkod
Ang takip na pang-itaas na may bisagra ay nagbibigay-daan sa bahagyang pag-access habang ini-install, na nag-aalis ng ganap na pag-alis at nagpapaikli sa oras ng pag-setup. Ang mga condenser fan ay ini-install mula itaas hanggang ibaba para sa kapalit na walang tool; ang pagpapanatili ng evaporator fan ay nangangailangan lamang ng bahagyang pag-alis ng takip sa gilid.
06
Teknikal na Kalamangan ng Seryeng SZQ
Gumagamit ang mga modelong SZQ ng parallel flow condenser, na naghahatid ng mas magaan na timbang nang hindi nakompromiso ang thermal performance.



